Найдено 84 квартиры
в 4 ЖК · 4,6–82 млн ₽ · в среднем 233 046 ₽/м²
7 956 555 ₽159 450 ₽/м²
ЖК Альфа дом на Оборонщиков, 6Сдача в 2027
8 434 310 ₽176 450 ₽/м²
ЖК Альфа дом у СтолицыСдача в 2027
8 610 760 ₽176 450 ₽/м²
8 946 015 ₽176 450 ₽/м²
8 963 660 ₽176 450 ₽/м²
9 104 820 ₽176 450 ₽/м²
9 123 470 ₽173 450 ₽/м²
9 422 985 ₽164 450 ₽/м²
9 537 585 ₽166 450 ₽/м²
9 632 205 ₽175 450 ₽/м²
9 995 435 ₽155 450 ₽/м²
10 223 950 ₽159 500 ₽/м²
10 228 735 ₽175 450 ₽/м²
10 544 545 ₽175 450 ₽/м²
11 358 200 ₽149 450 ₽/м²
11 449 620 ₽151 450 ₽/м²
11 890 200 ₽156 450 ₽/м²
12 090 000 ₽260 000 ₽/м²
ЖК КАМАСдача в 2027
13 021 320 ₽265 200 ₽/м²
13 600 000 ₽340 000 ₽/м²
13 710 000 ₽300 000 ₽/м²
14 546 400 ₽275 500 ₽/м²
ЖК ПетропавловскийСдан
15 037 640 ₽172 450 ₽/м²
15 456 000 ₽320 000 ₽/м²