Найдено 402 квартиры
в 2 ЖК · 3,4–9,9 млн ₽ · в среднем 129 747 ₽/м²
3 400 192 ₽132 820 ₽/м²
ЖК Ракета-дом ГамовоСдача в 2027
3 400 367 ₽132 310 ₽/м²
3 479 753 ₽132 310 ₽/м²
3 519 446 ₽132 310 ₽/м²
3 545 908 ₽132 310 ₽/м²
3 546 694 ₽135 370 ₽/м²
3 559 139 ₽132 310 ₽/м²
3 586 401 ₽137 410 ₽/м²
3 600 142 ₽137 410 ₽/м²
3 600 842 ₽135 370 ₽/м²
3 612 063 ₽132 310 ₽/м²
3 627 916 ₽135 370 ₽/м²
3 636 200 ₽135 225 ₽/м²
ЖК Ракета-дом ГорныйСдача в 2027
3 640 560 ₽137 900 ₽/м²
3 641 453 ₽135 370 ₽/м²